Dai (DAI) hangi borsada?
DAI, 24 borsada işlem görüyor. Hacme göre ilk sıralar: Aivora Exchange, Uniswap V3 (Ethereum), Sushiswap V3 (Ethereum), THORChain, Curve (Ethereum).
Türk borsaları: izlediğimiz altı Türk borsasının hiçbirinde listelenmiyor.
Tüm borsalar (hacme göre)
| # | Borsa | Pariteler | 24 saatlik hacim | CoinGecko güven puanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aivora Exchange | DAI/USDT | 151,4 milyon $ | 4 |
| 2 | Uniswap V3 (Ethereum) | 0X02F92800F57BCD74066F5709F1DAA1A4302DF875/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F, 0X03AB458634910AAD20EF5F1C8EE96F1D6AC54919/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F, 0X1F9840A85D5AF5BF1D1762F925BDADDC4201F984/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F, 0X351CAA9045D65107B9D311D922D15887CFD634E4/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F, 0X5F98805A4E8BE255A32880FDEC7F6728C6568BA0/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F, 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 8,4 milyon $ | 2 |
| 3 | Sushiswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48, 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 1,8 milyon $ | 2 |
| 4 | THORChain | ETH.DAI-0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/THOR.RUNE | 1,2 milyon $ | 2 |
| 5 | Curve (Ethereum) | 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F, 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3, 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8, 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48, 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7, 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F | 637.150 $ | 2 |
| 6 | De¹ | DAI/USDC, USDC.E/DAI, WBTC/DAI | 376.457 $ | 2 |
| 7 | Uniswap V2 (Ethereum) | 0X0AEE8703D34DD9AE107386D3EFF22AE75DD616D1/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F, 0X16A3543FA6B32CAC3B0A755F64A729E84F89A75C/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F, 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F, 0X3A9FFF453D50D4AC52A6890647B823379BA36B9E/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F, 0X514910771AF9CA656AF840DFF83E8264ECF986CA/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F, 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 366.962 $ | 2 |
| 8 | Tokpie | DAI/USDC | 347.435 $ | 6 |
| 9 | Aero Slipstream (Ethereum) | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F | 214.444 $ | 2 |
| 10 | Kraken | DAI/USD, DAI/USDT | 208.914 $ | 10 |
| 11 | Uniswap V4 (Ethereum) | 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F, 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0X0000000000000000000000000000000000000000, 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48, 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7, 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29 | 186.724 $ | 2 |
| 12 | Niza.io | DAI/EUR, DAI/USD, DAI/USDT | 105.922 $ | 8 |
| 13 | DODO (Ethereum) | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | 83.386 $ | — |
| 14 | Balancer V2 | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48, 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2, 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | 38.803 $ | — |
| 15 | Maverick Protocol V2 (Ethereum) | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384F | 16.516 $ | — |
| 16 | PancakeSwap V3 (Ethereum) | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 11.650 $ | — |
| 17 | Bitbank | DAI/JPY | 3.606 $ | 8 |
| 18 | JediSwap | 0X00DA114221CB83FA859DBDB4C44BEEAA0BB37C7537AD5AE66FE5E0EFD20E6EB3/0X049D36570D4E46F48E99674BD3FCC84644DDD6B96F7C741B1562B82F9E004DC7 | 1.630 $ | — |
| 19 | Sushiswap | 0X383518188C0C6D7730D91B2C03A03C837814A899/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F, 0X64AA3364F17A4D01C6F1751FD97C2BD3D7E7F1D5/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F, 0X7F39C581F595B53C5CB19BD0B3F8DA6C935E2CA0/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F | 792 $ | — |
| 20 | Bancor (V2) | DAI/BNT | 601 $ | — |
| 21 | DeFi Swap | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2, 0XA0B73E1FF0B80914AB6FE0444E65848C4C34450B/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F | 509 $ | — |
| 22 | Shibaswap (Ethereum) | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 283 $ | — |
| 23 | Verse | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 37 $ | — |
| 24 | SakeSwap | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 36 $ | — |
Benzer sıradaki coinler
Veriler CoinGecko'nun herkese açık API'sinden alınır ve yatırım tavsiyesi değildir. Bir coinin bir borsada listelenmesi o borsanın ya da coinin güvenilir olduğu anlamına gelmez. Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları 7518 sayılı Kanun'la SPK iznine tabidir; işlem yapmadan önce borsanın izin durumunu SPK'nın listesinden kontrol edin.