Pump.fun (PUMP) hangi borsada?
PUMP, 60 borsada işlem görüyor. Hacme göre ilk sıralar: Binance, MEXC, OKX, Azbit, WhiteBIT.
Türk borsaları: Paribu, BtcTurk, CoinTR, Bitlo. TL paritesi olan: Paribu, BtcTurk, CoinTR, Bitlo.
Türk borsalarında PUMP
| Borsa | TL paritesi | Pariteler | 24 saatlik hacim |
|---|---|---|---|
| Paribu | Var | PUMP/TRY, PUMP/USDT | 1,1 milyon $ |
| BtcTurk | Var | PUMP/TRY, PUMP/USDT | 861.235 $ |
| CoinTR | Var | PUMP/TRY, PUMP/USDT | 210.566 $ |
| Bitlo | Var | PUMP/TRY | 4.813 $ |
Tüm borsalar (hacme göre)
| # | Borsa | Pariteler | 24 saatlik hacim | CoinGecko güven puanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | PUMP/TRY, PUMP/USDC, PUMP/USDT | 13,7 milyon $ | 10 |
| 2 | MEXC | PUMP/USDC, PUMP/USDT | 6,4 milyon $ | 8 |
| 3 | OKX | PUMP/EUR, PUMP/USDC, PUMP/USDT | 5,9 milyon $ | 10 |
| 4 | Azbit | PUMP/USDT | 5,3 milyon $ | 6 |
| 5 | WhiteBIT | PUMP/USDT | 4,9 milyon $ | 8 |
| 6 | LBank | PUMP/USDT | 4,9 milyon $ | 9 |
| 7 | Coinbase Exchange | PUMP/USD | 4,8 milyon $ | 10 |
| 8 | Orca | PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V, PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB, PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/SO11111111111111111111111111111111111111112 | 4,7 milyon $ | 2 |
| 9 | PumpSwap | 55A3VXMBFZW6USE64ZMS5IMPW9K6KX9WZZUSBCU6PUMP/PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN, H4KUXSEGCP2YDPFVYDUGM5K6XEVSKKRRKUXZ3ZR6NYJC/PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN, PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | 4 milyon $ | 2 |
| 10 | Bybit | PUMP/USDC, PUMP/USDT | 3,5 milyon $ | 8 |
| 11 | Kraken | PUMP/EUR, PUMP/USD | 3,5 milyon $ | 10 |
| 12 | Gate | PUMP/USDT | 3,5 milyon $ | 10 |
| 13 | ZeroFi | PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | 3,3 milyon $ | 2 |
| 14 | CoinW | PUMP/USDT | 2,4 milyon $ | 9 |
| 15 | Bitget | PUMP/USDT | 2,3 milyon $ | 10 |
| 16 | OrangeX | PUMP/USDT | 2,1 milyon $ | 5 |
| 17 | P2B | PUMP/USDC, PUMP/USDT | 2,1 milyon $ | 8 |
| 18 | KuCoin | PUMP/USDT | 1,9 milyon $ | 9 |
| 19 | DigiFinex | PUMP/USDT | 1,8 milyon $ | 8 |
| 20 | BYDFi | PUMP/USDT | 1,8 milyon $ | 3 |
| 21 | Hyperliquid | UPUMP/USDC | 1,7 milyon $ | 2 |
| 22 | Raydium (CLMM) | PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/SO11111111111111111111111111111111111111112 | 1,6 milyon $ | 2 |
| 23 | Meteora | METVSVVRAPDJ9CFLZQ4TR43XK4TAJQFWX76Z3N6MWQL/PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN, PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V, PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/SO11111111111111111111111111111111111111112 | 1,6 milyon $ | 2 |
| 24 | XT.COM | PUMP/USDT | 1,5 milyon $ | 7 |
| 25 | Biconomy.com | PUMP/USDC, PUMP/USDT | 1,2 milyon $ | 7 |
| 26 | Coinstore | PUMP/USDT | 1,2 milyon $ | 8 |
| 27 | Bitvavo | PUMP/EUR | 1,1 milyon $ | 9 |
| 28 | Zoomex | PUMP/USDT | 1 milyon $ | 7 |
| 29 | Bit2Me | PUMP/EUR | 796.205 $ | 8 |
| 30 | KCEX | PUMP/USDT | 567.676 $ | 7 |
| 31 | Byte Exchange | PUMP/USDC, PUMP/USDT | 436.090 $ | 8 |
| 32 | BingX | PUMP/USDT | 408.075 $ | 9 |
| 33 | PointPay | PUMP/USDT | 344.137 $ | 4 |
| 34 | CoinUp.io | PUMP/USDT | 237.116 $ | 2 |
| 35 | Pancakeswap V3 (Solana) | PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V, PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/SO11111111111111111111111111111111111111112 | 231.520 $ | 2 |
| 36 | Bitrue | PUMP/USDC, PUMP/USDT | 230.056 $ | 8 |
Benzer sıradaki coinler
Veriler CoinGecko'nun herkese açık API'sinden alınır ve yatırım tavsiyesi değildir. Bir coinin bir borsada listelenmesi o borsanın ya da coinin güvenilir olduğu anlamına gelmez. Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları 7518 sayılı Kanun'la SPK iznine tabidir; işlem yapmadan önce borsanın izin durumunu SPK'nın listesinden kontrol edin.