Sui (SUI) hangi borsada?
SUI, 62 borsada işlem görüyor. Hacme göre ilk sıralar: Binance, CoinUp.io, Bitazza, KuCoin, WhiteBIT.
Türk borsaları: CoinTR, Paribu, BtcTurk, Icrypex, Bitlo. TL paritesi olan: CoinTR, Paribu, BtcTurk, Bitlo.
Türk borsalarında SUI
| Borsa | TL paritesi | Pariteler | 24 saatlik hacim |
|---|---|---|---|
| CoinTR | Var | SUI/TRY, SUI/USDT | 650.782 $ |
| Paribu | Var | SUI/TRY, SUI/USDT | 121.815 $ |
| BtcTurk | Var | SUI/TRY, SUI/USDT | 118.489 $ |
| Icrypex | Veri yok | SUI/USDT | 54.329 $ |
| Bitlo | Var | SUI/TRY, SUI/USDT | 5.613 $ |
Tüm borsalar (hacme göre)
| # | Borsa | Pariteler | 24 saatlik hacim | CoinGecko güven puanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/BTC, SUI/FDUSD, SUI/JPY, SUI/TRY, SUI/USD1, SUI/USDC | 33,2 milyon $ | 10 |
| 2 | CoinUp.io | SUI/USDT | 30,3 milyon $ | 2 |
| 3 | Bitazza | SUI/THB, SUI/USDT | 25,9 milyon $ | 8 |
| 4 | KuCoin | SUI/USDC, SUI/USDT | 16,7 milyon $ | 9 |
| 5 | WhiteBIT | SUI/BTC, SUI/EUR, SUI/TRY, SUI/USDC, SUI/USDT, SUI/WBT | 16,3 milyon $ | 8 |
| 6 | BitDelta | SUI/USDT | 13,8 milyon $ | 6 |
| 7 | BTCC | SUI/USDT | 13 milyon $ | 3 |
| 8 | OKX | SUI/EUR, SUI/USDC, SUI/USDT | 12,7 milyon $ | 10 |
| 9 | Biconomy.com | SUI/USDC, SUI/USDT | 11,9 milyon $ | 7 |
| 10 | Coinbase Exchange | SUI/USD | 11,4 milyon $ | 10 |
| 11 | WEEX | SUI/USDT | 11,2 milyon $ | 9 |
| 12 | Gate | SUI/USDT | 11 milyon $ | 10 |
| 13 | HTX | SUI/USDT | 9,8 milyon $ | 7 |
| 14 | BloFin | SUI/USDC, SUI/USDT | 9,5 milyon $ | 6 |
| 15 | Ourbit | SUI/USDT | 8 milyon $ | 8 |
| 16 | XT.COM | SUI/USD1, SUI/USDC, SUI/USDT | 8 milyon $ | 7 |
| 17 | Kraken | SUI/EUR, SUI/GBP, SUI/USD | 7,4 milyon $ | 10 |
| 18 | Tapbit | SUI/USDT | 7,3 milyon $ | 5 |
| 19 | Poloniex | SUI/USDT | 6,8 milyon $ | 6 |
| 20 | Toobit | SUI/USDT | 6,6 milyon $ | 9 |
| 21 | Cetus | 0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F59::WAL::WAL/0X2::SUI::SUI, 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X2::SUI::SUI, 0XDEEB7A4662EEC9F2F3DEF03FB937A663DDDAA2E215B8078A284D026B7946C270::DEEP::DEEP/0X2::SUI::SUI | 5,3 milyon $ | 2 |
| 22 | OrangeX | SUI/USDT | 5,2 milyon $ | 5 |
| 23 | Bybit | SUI/USDC, SUI/USDT | 4,5 milyon $ | 8 |
| 24 | CoinW | SUI/USDC, SUI/USDT | 4,4 milyon $ | 9 |
| 25 | GroveX | SUI/USDT | 4,3 milyon $ | 5 |
| 26 | Hibt | SUI/USDT | 3,9 milyon $ | 6 |
| 27 | DigiFinex | SUI/USDT | 3,8 milyon $ | 8 |
| 28 | Hotcoin | SUI/USDT | 3,4 milyon $ | 7 |
| 29 | Turbos Finance | 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X2::SUI::SUI | 3,2 milyon $ | 2 |
| 30 | Coinstore | SUI/USDT | 3,1 milyon $ | 8 |
| 31 | bitcastle | SUI/USDT | 3 milyon $ | 4 |
| 32 | Bitget | SUI/USDT | 2,8 milyon $ | 10 |
| 33 | Bitvavo | SUI/EUR | 2,3 milyon $ | 9 |
| 34 | Bitrue | SUI/USD1, SUI/USDC, SUI/USDT, SUI/XRP | 2,3 milyon $ | 8 |
| 35 | Pionex | SUI/USDT | 1,8 milyon $ | 8 |
Benzer sıradaki coinler
Veriler CoinGecko'nun herkese açık API'sinden alınır ve yatırım tavsiyesi değildir. Bir coinin bir borsada listelenmesi o borsanın ya da coinin güvenilir olduğu anlamına gelmez. Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları 7518 sayılı Kanun'la SPK iznine tabidir; işlem yapmadan önce borsanın izin durumunu SPK'nın listesinden kontrol edin.