Venice Token (VVV) hangi borsada?
VVV, 43 borsada işlem görüyor. Hacme göre ilk sıralar: Coinbase Exchange, Aero Slipstream (Base), Bybit, Gate, Kraken.
Türk borsaları: BtcTurk, Paribu. TL paritesi olan: BtcTurk, Paribu.
Türk borsalarında VVV
| Borsa | TL paritesi | Pariteler | 24 saatlik hacim |
|---|---|---|---|
| BtcTurk | Var | VVV/TRY, VVV/USDT | 357.388 $ |
| Paribu | Var | VVV/TRY | 59.299 $ |
Tüm borsalar (hacme göre)
| # | Borsa | Pariteler | 24 saatlik hacim | CoinGecko güven puanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Exchange | VVV/USD | 7,6 milyon $ | 10 |
| 2 | Aero Slipstream (Base) | 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0X4200000000000000000000000000000000000006, 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913, 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0XF4D97F2DA56E8C3098F3A8D538DB630A2606A024 | 5,5 milyon $ | 2 |
| 3 | Bybit | VVV/USDT | 4 milyon $ | 8 |
| 4 | Gate | VVV/USDT | 2,1 milyon $ | 10 |
| 5 | Kraken | VVV/EUR, VVV/USD | 1,8 milyon $ | 10 |
| 6 | OrangeX | VVV/USDT | 1,5 milyon $ | 5 |
| 7 | Uniswap V3 (Base) | 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913/0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF, 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0X4200000000000000000000000000000000000006, 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2 | 1,4 milyon $ | 2 |
| 8 | Aerodrome (Base) | 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0X4200000000000000000000000000000000000006, 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0XF4D97F2DA56E8C3098F3A8D538DB630A2606A024 | 758.577 $ | — |
| 9 | Aero Volatile (Base) | 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0X4200000000000000000000000000000000000006, 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0XF4D97F2DA56E8C3098F3A8D538DB630A2606A024 | 720.504 $ | 2 |
| 10 | OKX | VVV/TRY, VVV/USDT | 687.611 $ | 10 |
| 11 | BloFin | VVV/USDT | 621.164 $ | 6 |
| 12 | KuCoin | VVV/USDT | 543.510 $ | 9 |
| 13 | Aerodrome SlipStream | 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0X4200000000000000000000000000000000000006 | 523.424 $ | 2 |
| 14 | Toobit | VVV/USDT | 510.265 $ | 9 |
| 15 | LBank | VVV/USDT | 452.423 $ | 9 |
| 16 | Bit2Me | VVV/EUR | 440.111 $ | 8 |
| 17 | Biconomy.com | VVV/USDT | 363.922 $ | 7 |
| 18 | Hibt | VVV/USDT | 284.640 $ | 6 |
| 19 | DigiFinex | VVV/USDT | 253.053 $ | 8 |
| 20 | Uniswap V4 (Base) | 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0X0000000000000000000000000000000000000000, 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913, 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0XC52AEDEC3374422D7510E294CFAA90799595CBA3, 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | 181.776 $ | 2 |
| 21 | Bitvavo | VVV/EUR | 172.802 $ | 9 |
| 22 | Phemex | VVV/USDT | 162.408 $ | 7 |
| 23 | Aerodrome Slipstream 3 | 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0X4200000000000000000000000000000000000006, 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0XF4D97F2DA56E8C3098F3A8D538DB630A2606A024 | 146.727 $ | 2 |
| 24 | KCEX | VVV/USDT | 138.818 $ | 7 |
| 25 | Bitunix | VVV/USDT | 123.982 $ | 8 |
| 26 | BingX | VVV/USDT | 109.281 $ | 9 |
| 27 | MEXC | VVV/USDT | 91.608 $ | 8 |
| 28 | Bitrue | VVV/USDT | 83.470 $ | 8 |
| 29 | Ourbit | VVV/USDT | 52.069 $ | 8 |
| 30 | WEEX | VVV/USDT | 47.711 $ | 9 |
| 31 | Byte Exchange | VVV/USDC, VVV/USDT | 35.337 $ | 8 |
| 32 | ChangeNOW | VVV/BTC | 28.668 $ | 2 |
| 33 | CoinUp.io | VVV/USDT | 26.868 $ | 2 |
| 34 | Bittime | VVV/IDR | 24.408 $ | 7 |
| 35 | Kanga Global | VVV/USDC | 7.351 $ | 4 |
| 36 | PancakeSwap V3 (Base) | 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | 6.405 $ | 2 |
| 37 | Hydrex Integral | 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | 5.294 $ | — |
| 38 | THORChain | BASE.VVV-0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/THOR.RUNE | 5.135 $ | 2 |
Benzer sıradaki coinler
Veriler CoinGecko'nun herkese açık API'sinden alınır ve yatırım tavsiyesi değildir. Bir coinin bir borsada listelenmesi o borsanın ya da coinin güvenilir olduğu anlamına gelmez. Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları 7518 sayılı Kanun'la SPK iznine tabidir; işlem yapmadan önce borsanın izin durumunu SPK'nın listesinden kontrol edin.