Global Dollar (USDG) hangi borsada?
USDG, 31 borsada işlem görüyor. Hacme göre ilk sıralar: Uniswap V3 (Robinhood), Aero Slipstream (Robinhood), Uniswap V4 (Robinhood), Kraken, Manifest.
Türk borsaları: izlediğimiz altı Türk borsasının hiçbirinde listelenmiyor.
Tüm borsalar (hacme göre)
| # | Borsa | Pariteler | 24 saatlik hacim | CoinGecko güven puanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap V3 (Robinhood) | 0X322F0929C4625ED5BAD873C95208D54E1C003B2D/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0X4A0E65A3ECCEC6DBE60AE065F2E7BB85FAE35EEA/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73, 0XA30FA36DB767AD9ED3F7A60FC79526FB4D56D344/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0XD0601CE157DB5BDC3162BBAC2A2C8AF5320D9EEC/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0XD5F3879160BC7C32EBB4DC785F8A4F505888DE68/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 118,9 milyon $ | 2 |
| 2 | Aero Slipstream (Robinhood) | 0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0X117CC2133C37B721F49DE2A7A74833232B3B4C0C/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0X39DBED3A2BD333467115DE45665CC57F813C4571/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0X4A0E65A3ECCEC6DBE60AE065F2E7BB85FAE35EEA/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0XD0601CE157DB5BDC3162BBAC2A2C8AF5320D9EEC/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 82,7 milyon $ | 2 |
| 3 | Uniswap V4 (Robinhood) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0X05A3D1CD21D0C88145E82600E62E7E496E0F222B/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0X117CC2133C37B721F49DE2A7A74833232B3B4C0C/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0X39DBED3A2BD333467115DE45665CC57F813C4571/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0XAA07A0E9209E16AC99708C3EC70159C6EF3128A3/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0XC0D6457C16CC70D6790DD43521C899C87CE02F35/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 66,6 milyon $ | 2 |
| 4 | Kraken | USDG/USD, USDG/USDC, USDG/USDT | 41,1 milyon $ | 10 |
| 5 | Manifest | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | 41,1 milyon $ | 2 |
| 6 | Bullish | BTC/USDG, USDG/USDC | 19,5 milyon $ | 8 |
| 7 | Metric (Robinhood) | 0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0X117CC2133C37B721F49DE2A7A74833232B3B4C0C/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0X2E0847E8910A9732EB3FB1BB4B70A580ADAD4FE3/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0X322F0929C4625ED5BAD873C95208D54E1C003B2D/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0X4A0E65A3ECCEC6DBE60AE065F2E7BB85FAE35EEA/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0XAF3D76F1834A1D425780943C99EA8A608F8A93F9/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 19,2 milyon $ | 2 |
| 8 | Uniswap V3 (x Layer) | 0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8/0X779DED0C9E1022225F8E0630B35A9B54BE713736, 0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8/0XE538905CF8410324E03A5A23C1C177A474D59B2B, 0X505000008DE8748DBD4422FF4687A4FC9BEBA15B/0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8, 0X8E2EED8B8B5E13EA7BF38E50D7821D2C57309072/0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8, 0XA8DDB5CD96B5222AFE198316E9A57CAA642850D5/0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8, 0XB6CECEAB302E2E4948951EE7843FC24E92933061/0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8 | 15,9 milyon $ | 2 |
| 9 | KuCoin | BTC/USDG, ETH/USDG | 10,6 milyon $ | 9 |
| 10 | Ramses V3 (Robinhood) | 0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0X117CC2133C37B721F49DE2A7A74833232B3B4C0C/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0X39DBED3A2BD333467115DE45665CC57F813C4571/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0XD0601CE157DB5BDC3162BBAC2A2C8AF5320D9EEC/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 8,5 milyon $ | 2 |
| 11 | Aero Slipstream (Arbitrum) | 0X004B506865409877C9FA29BFB1EBA929984B9BBC/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831, 0X004B506865409877C9FA29BFB1EBA929984B9BBC/0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9 | 7,9 milyon $ | 2 |
| 12 | OKX | USDG/USDT | 7,4 milyon $ | 10 |
| 13 | Orca | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V, 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/SO11111111111111111111111111111111111111112, CTZPWV73SN1DMGVU3ZTLV9YWSYUAANBNI19YWDAZNNKN/2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH | 5,8 milyon $ | 2 |
| 14 | AlphaQ | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | 5,2 milyon $ | 2 |
| 15 | Up V3 | 0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0XD0601CE157DB5BDC3162BBAC2A2C8AF5320D9EEC/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 3,9 milyon $ | 2 |
| 16 | LBank | BTC/USDG, USDG/USDT | 3 milyon $ | 9 |
| 17 | Arcus | 0X117CC2133C37B721F49DE2A7A74833232B3B4C0C/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0X322F0929C4625ED5BAD873C95208D54E1C003B2D/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168, 0XD0601CE157DB5BDC3162BBAC2A2C8AF5320D9EEC/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 2,4 milyon $ | 2 |
| 18 | Biconomy.com | BTC/USDG, ETH/USDG, USDG/USDT | 2,3 milyon $ | 7 |
| 19 | Ourbit | BTC/USDG, USDG/USDT | 2,2 milyon $ | 8 |
| 20 | Uniswap V4 (Arbitrum) | 0X004B506865409877C9FA29BFB1EBA929984B9BBC/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 | 1,9 milyon $ | 2 |
| 21 | Raydium (CLMM) | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/5Y8NV33VV7WBNLFQ3ZBCKSDYPRK7G2KOIQOE7M2TCXP5 | 1,9 milyon $ | 2 |
| 22 | Aero Slipstream (Ethereum) | 0XE343167631D89B6FFC58B88D6B7FB0228795491D/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 1,9 milyon $ | 2 |
| 23 | Fluid (Arbitrum) | 0X004B506865409877C9FA29BFB1EBA929984B9BBC/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 | 1,9 milyon $ | 2 |
| 24 | Metric (Ethereum) | 0XE343167631D89B6FFC58B88D6B7FB0228795491D/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 1,9 milyon $ | 2 |
| 25 | Uniswap V4 (Ethereum) | 0XE343167631D89B6FFC58B88D6B7FB0228795491D/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 1,7 milyon $ | 2 |
| 26 | Rialto | 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168/0XD0601CE157DB5BDC3162BBAC2A2C8AF5320D9EEC, 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168/0XFF080C8CE2E5FEADACA0DA81314AE59D232D4AFD, 0XD0601CE157DB5BDC3162BBAC2A2C8AF5320D9EEC/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 1,6 milyon $ | 2 |
| 27 | PointPay | USDG/USDT | 1,5 milyon $ | 4 |
| 28 | Origin ARM | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XE343167631D89B6FFC58B88D6B7FB0228795491D | 1,1 milyon $ | 2 |
| 29 | ZeroFi | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | 622.003 $ | 2 |
| 30 | Matcha (Arbitrum One) | 0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831/0X004B506865409877C9FA29BFB1EBA929984B9BBC | 610.006 $ | — |
| 31 | Robinhood Chain Lighter (Spot) | SPY/USDG | 509.216 $ | — |
Benzer sıradaki coinler
Veriler CoinGecko'nun herkese açık API'sinden alınır ve yatırım tavsiyesi değildir. Bir coinin bir borsada listelenmesi o borsanın ya da coinin güvenilir olduğu anlamına gelmez. Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları 7518 sayılı Kanun'la SPK iznine tabidir; işlem yapmadan önce borsanın izin durumunu SPK'nın listesinden kontrol edin.