PayPal USD (PYUSD) hangi borsada?
PYUSD, 27 borsada işlem görüyor. Hacme göre ilk sıralar: Uniswap V4 (Ethereum), Manifest, Hotcoin, Orca, Curve (Ethereum).
Türk borsaları: izlediğimiz altı Türk borsasının hiçbirinde listelenmiyor.
Tüm borsalar (hacme göre)
| # | Borsa | Pariteler | 24 saatlik hacim | CoinGecko güven puanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap V4 (Ethereum) | 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384F | 18,2 milyon $ | 2 |
| 2 | Manifest | 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | 4,8 milyon $ | 2 |
| 3 | Hotcoin | PYUSD/USDT | 2 milyon $ | 7 |
| 4 | Orca | 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/3B8X44FLF9OOXAUM3HHSGJPMVS6RZZ3PPOGNGAHC3UU7, 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V, 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/J1TOSO1UCK3RLMJORHTTRVWY9HJ7X8V9YYAC6Y7KGCPN, 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/SO11111111111111111111111111111111111111112, DEKQHYPN7GMRJ5CARTQFAWEFQBZB33HYF6S5ICWJEONT/2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO, KMNO3NJSBXFCPJTVHZCXLW7RMTWTT4GVFE7SUUBO9SS/2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO | 1,8 milyon $ | 2 |
| 5 | Curve (Ethereum) | 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8, 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8, 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0X853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E, 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48, 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E, 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8 | 1,7 milyon $ | 2 |
| 6 | HTX | PYUSD/USDT | 1,5 milyon $ | 7 |
| 7 | AlphaQ | 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | 958.669 $ | 2 |
| 8 | Bybit | PYUSD/USDT | 399.634 $ | 8 |
| 9 | Bullish | BTC/PYUSD, PYUSD/USDC | 376.769 $ | 8 |
| 10 | BitDelta | PYUSD/USDT | 273.393 $ | 6 |
| 11 | Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48, 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | 187.732 $ | 2 |
| 12 | OKX | PYUSD/USDT | 67.609 $ | 10 |
| 13 | Kraken | PYUSD/USD | 55.477 $ | 10 |
| 14 | O2 | PYUSD/USDC | 52.288 $ | — |
| 15 | BingX | PYUSD/USDT | 46.046 $ | 9 |
| 16 | Bitget | PYUSD/USDT | 39.234 $ | 10 |
| 17 | KuCoin | PYUSD/USDT | 31.203 $ | 9 |
| 18 | XBO.com | PYUSD/USDT | 13.543 $ | 7 |
| 19 | Aquarius | CAUIKL3IYGMERDRUN6YSCLWVAKIFG5Q4YJHUKM4S4NJZQIA3BAS6OJPK/CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2, CBSJZEIO5C7KC2SF3MKSNXXJSW5G3VTNBX4ATMKUI3B2MR4JKM4R26YF/CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2, CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2/CCW67TSZV3SSS2HXMBQ5JFGCKJNXKZM7UQUWUZPUTHXSTZLEO7SJMI75, CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2/CDFZUVS5YNLXU7VENKOUDEOHCJGKQNVUBWD7KMN6E7ZROKPYPFLRUJFG | 13.383 $ | — |
| 20 | WEEX | PYUSD/USDT | 8.121 $ | 9 |
| 21 | Bitrue | PYUSD/USDT | 6.606 $ | 8 |
| 22 | Raydium (CLMM) | 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/9BB6NFECJBCTNNLFKO2FQVQBQ8HHM13KCYYCDQBGPUMP, 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V, 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/J3NKXXXZCNNIMJKW9HYB2K4LUXGWB6T1FTPTQVSV3KFR | 5.804 $ | 2 |
| 23 | Sushiswap V3 (Stellar) | CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2/CCW67TSZV3SSS2HXMBQ5JFGCKJNXKZM7UQUWUZPUTHXSTZLEO7SJMI75 | 5.006 $ | — |
| 24 | Gate | PYUSD/USDT | 3.809 $ | 10 |
| 25 | Origin ARM | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8 | 2.932 $ | 2 |
| 26 | Uniswap V4 (Arbitrum) | 0X46850AD61C2B7D64D08C9C754F45254596696984/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 | 2.294 $ | 2 |
| 27 | Hadron | 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | 8 $ | 2 |
Benzer sıradaki coinler
- Hedera (HBAR)
- Global Dollar (USDG)
- Rain (RAIN)
- Shiba Inu (SHIB)
- Bittensor (TAO)
- Ondo US Dollar Yield (USDY)
Veriler CoinGecko'nun herkese açık API'sinden alınır ve yatırım tavsiyesi değildir. Bir coinin bir borsada listelenmesi o borsanın ya da coinin güvenilir olduğu anlamına gelmez. Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları 7518 sayılı Kanun'la SPK iznine tabidir; işlem yapmadan önce borsanın izin durumunu SPK'nın listesinden kontrol edin.